截至10月31日9時(shí),據(jù)河北公務(wù)員考試網(wǎng)統(tǒng)計(jì),國考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過審核總?cè)藬?shù)為40293人,總報(bào)名人數(shù)45850人,平均競爭比74.34:1,無人報(bào)考職位僅余1個(gè)。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到31日9時(shí),通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,北京鐵路公安局,中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)30526,占通過審核總?cè)藬?shù)的75.76%。
審核通過人數(shù)最多的十大部門
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到31日9時(shí),競爭比例最高的職位為國家稅務(wù)總局辛集市稅務(wù)局科員(三),招錄1人,截止到31日9時(shí)通過人數(shù)為863人。
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在北京鐵路公安局、國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,具體信息如下:
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到31日9時(shí),競爭比例最高的職位為國家稅務(wù)總局辛集市稅務(wù)局科員(三),招錄1人,截止到31日9時(shí)通過人數(shù)為863人。
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在北京鐵路公安局、國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,具體信息如下:
報(bào)名審核通過人數(shù)前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家莊市 | 119 | 1216 | 608:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局唐山國際旅游島稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110060004 | 3 | 河北省唐山市樂亭縣 | 85 | 1010 | 336.66:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843037 | 6 | 河北省 | 135 | 900 | 150:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局唐山國際旅游島稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110060003 | 3 | 河北省唐山市樂亭縣 | 95 | 864 | 288:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局辛集市稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家莊市辛集市 | 93 | 863 | 863:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 43 | 728 | 728:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 131 | 704 | 352:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局秦皇島市海港區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 1 | 702 | 351:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843028 | 2 | 河北省石家莊市 | 104 | 624 | 312:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 47 | 581 | 581:1 |
報(bào)名審核通過競爭最激烈前十職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局辛集市稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家莊市辛集市 | 93 | 863 | 863:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 43 | 728 | 728:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家莊市 | 119 | 1216 | 608:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 47 | 581 | 581:1 |
河北省氣象局 | 河北省承德市灤平縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 400110021001 | 1 | 河北省承德市灤平縣 | 15 | 535 | 535:1 |
河北省郵政管理局 | 保定市郵政管理局 | 科員一 | 300110002001 | 1 | 河北省保定市 | 13 | 504 | 504:1 |
河北省郵政管理局 | 保定市郵政管理局 | 科員二 | 300110002002 | 1 | 河北省保定市 | 103 | 433 | 433:1 |
河北海事局 | 唐山海事局 | 京唐港海事處科員(二) | 300110003002 | 1 | 河北省唐山市 | 86 | 381 | 381:1 |
河北省氣象局 | 河北省邯鄲市魏縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 400110112001 | 1 | 河北省邯鄲市魏縣 | 12 | 369 | 369:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 131 | 704 | 352:1 |
三、無人報(bào)考職位
下面是無人報(bào)考職位一覽表,河北公務(wù)員考試網(wǎng)建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 承德銀保監(jiān)分局轄內(nèi)縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144023002 | 1 | 河北省承德市 |