學寶教育旗下公務員考試網站
網站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 公告時事  >> 考試公告   
考試公告
承德市2011年公務員錄用四級聯考綜合成績
http://www.follwo-marketing.com       2011-06-21      來源:河北公務員網
【字體: 】              
身份證號 姓名 職位代碼 筆試成績 面試成績 合成成績 備注
132629198109205716 王曉鋒 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 111.3 88.2 75.18 進入體檢
130828198403293924 任麗撕 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 115.1 85.2 74.14 進入體檢
130828198711202027 鄧建敏 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 119.75 83 73.75 進入體檢
130823198810300106 王慕梓 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.7 86.2 73.66 進入體檢
132629198101010017 徐焱宇 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 123.35 81.4 73.51 進入體檢
132629198001020023 榮亞莉 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 113.05 84.2 73.13 進入體檢
130821198708247983 幺文靜 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 114.5 83.6 73.06 進入體檢
130828198802040211 趙勇 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 113.55 83.8 72.99 進入體檢
130828198706158914 喬彥釗 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 110.75 84.4 72.79 進入體檢
130828198708010016 陳桄 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.95 84.2 72.51
13082819871113022X 王美洋 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 113.8 82.8 72.44
130828198610080227 趙蕊 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 113.35 82.8 72.35
130828198711010105 任天翼 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 112.35 83 72.27
130826198801130036 王子劍 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 111.35 83.2 72.19
130828198504080020 楊爍 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.95 82.8 71.67
130828198607153747 譚偉超 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 112.75 81.6 71.51
130828198512010620 楊春瑩 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.5 82.6 71.46
130823198612116543 柳曉玲 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.3 82.6 71.42
130828198209290025 邢娟娟 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 111.5 81.8 71.38
130828198709147022 于靜 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.2 81.6 70.8
130828198303200022 林倩 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 111 80.4 70.44
130828198511064838 蘇昊然 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.55 80.6 70.27
130828198608150644 馬玲 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 111.95 79.4 70.03
130828198604150233 曹成 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.1 79.4 69.46
130822198503054025 鄧百枝 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 113.3 72.2 65.98
130828198511250024 于海翠 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 111.3 22.26
130828198806270022 羅文歡 12007001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.05 21.81
130825198812010041 王海宇 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 127.05 83.2 75.33 進入體檢
130825198601010041 孫東然 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 115.75 85.6 74.51 進入體檢
130828198705100075 張海陽 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.05 86.6 73.77 進入體檢
132628198604203949 王瑩 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 111.1 85.8 73.7 進入體檢
130825198403180058 吳偉輝 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 117.15 82.2 72.75 進入體檢
13082519860319071X 趙楠 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 115.95 82.2 72.51 進入體檢
13082519820826001X 李云鵬 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 113.35 83 72.47 進入體檢
130825198704080034 王鑫 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 113.9 82.8 72.46 進入體檢
130825198805160017 高松 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 110.3 83.6 72.22 進入體檢
130825198311040023 蔣宏偉 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 117 81.2 72.12
13082119871125798X 姚雪 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 112.1 81.8 71.5
130821198611043319 馬超 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 110.15 82.2 71.35
13082519850217004X 張靜楠 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.45 82 71.09
130823198609286090 劉雪巖 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 110.25 81.4 70.89
13082519850611482X 聶柏玲 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.25 81 70.45
132628198705283925 李金萍 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.3 80.8 70.34
130825198311230046 閆巖 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 113.45 79 70.09
130827198810114835 翟春淼 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 112.5 79.2 70.02
130823198808240028 盧紅 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 114.45 78.2 69.81
130825198606303118 王磊 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 110.05 79.4 69.65
132628198101100016 張超 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 113.3 78 69.46
132627198501010013 楊陽 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 111.4 78.6 69.44
130825198402102162 陳麗娜 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 110.4 78 68.88
132627198410037018 張莊 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 108.6 78.4 68.76
130821198907147969 王曉旭 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.5 76.8 67.98
130802198802210619 宋泓洋 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 113.7 75 67.74
130825198707280015 金達奇 12008001-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(9人) 109.5 73.2 65.82
13082519831031001X 冀大義 12001003-科員C(1人) 122.35 84.8 75.35 進入體檢
130822198310056817 李彥彬 12001003-科員C(1人) 114.15 83.6 72.99
130821198511160614 馬樹叢 12001003-科員C(1人) 119.45 80.6 72.25
130824198502070026 苗茜茜 12001004-科員D(1人) 108.2 82.6 71.2 進入體檢
130981198412080311 王春旭 12001004-科員D(1人) 111.25 81.2 70.97
130821198407077060 李婧 12001004-科員D(1人) 113 79.4 70.24
130802198702130611 陳昊 12001005-科員E(1人) 93 79.6 66.36 進入體檢
130824198411260027 曲迎楠 12002001-科員(1人) 100.75 83.8 70.43 進入體檢
130802198407262021 任倩娟 12002001-科員(1人) 108.3 78.8 68.94
132624198401255778 衡瑞成 12002001-科員(1人) 99.65 78.6 67.09
130825198311100321 張立然 12003001-普查中心科員(2人) 116.4 83.6 73.44 進入體檢
130822198301120012 鄭德智 12003001-普查中心科員(2人) 111.25 83.4 72.29 進入體檢
130631198107250839 劉明 12003001-普查中心科員(2人) 119.2 79.8 71.72
130802198212080412 馬豐功 12003001-普查中心科員(2人) 97.4 79.4 67.12
130803198508050227 侯嘉賢 12004001-科員(1人) 118.25 86 75.25 進入體檢
130824198607150524 范樹宏 12004001-科員(1人) 119.9 81 72.58
132627197902130011 劉新春 12004001-科員(1人) 116.95 80.4 71.63
130825198406230022 張麗 12005001-人力資源社會保障局科員(1人) 105.7 82.2 70.46 進入體檢
130429198810250061 趙旖瑋 12005001-人力資源社會保障局科員(1人) 93.1 79 66.02
130802198404070622 李蘭蘭 12005002-體育局科員(1人) 112.75 80.8 71.03 進入體檢
130827198507142614 裴趙新 12005002-體育局科員(1人) 111.15 80 70.23
130822198702234520 蔣春麗 12005002-體育局科員(1人) 111.7 78 69.14
130821198110247989 趙粒莉 12005004-發(fā)展改革局科員B(1人) 108.2 85.2 72.76 進入體檢
130827198502230033 劉攀 12005004-發(fā)展改革局科員B(1人) 109.1 83 71.62
130982198310065723 王平 12005004-發(fā)展改革局科員B(1人) 107.9 81.4 70.42
130825198602130010 徐繼斌 12008002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B(1人) 110.7 80.6 70.5 進入體檢
130821198508074547 李成平 12008002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B(1人) 102.9 80.8 69.06
130825198405270030 劉智永 12008002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B(1人) 101.05 80.4 68.45
130823198710193040 苗穎 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 124.4 88.6 78.04 進入體檢
13082119871012152X 于躍 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 120.8 87 76.36 進入體檢
130802198710200616 羅環(huán)宇 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 120.75 86.8 76.23 進入體檢
130804198402241013 陳明杰 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 116.85 86.4 75.21 進入體檢
130821198601161549 李春艷 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 121.7 84.7 75.16 進入體檢
130802198704090422 張曉文 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 116.5 86.2 75.02 進入體檢
130824198611270043 孫佳星 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 121.65 84 74.73 進入體檢
130803198204290811 陶樂輝 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 116.25 85.6 74.61 進入體檢
130824198808070037 魏明天 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 118.9 84.7 74.6 進入體檢
130828198701070219 鄭金億 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 119.25 84.3 74.43
130824198301230011 崔志鵬 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 113.15 86 74.23
130802198808081424 劉一 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 114.15 85.5 74.13
130827198510264022 馬小麗 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 118.1 84.1 74.08
130824198510180030 王勝 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 118.1 83.8 73.9
13262419841228622X 崔婉茹 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115 83.8 73.28
132626197912173537 葉天明 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 113.9 84 73.18
132627198702140025 張靜 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 114.5 83.2 72.82
130824198202020019 張偉 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 116.75 82.1 72.61
130827198612010066 張碩 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115.4 82.2 72.4
130827198605172614 張玉領 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115.25 81.7 72.07
132627198805030048 馮婉婷 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115.8 81.4 72
130803198706130615 李春朋 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 112.75 82.2 71.87
130824198706270038 董冠博 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115.85 81 71.77
13082119810905707X 楊彥生 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 113.5 80.6 71.06
130823198506010016 陳陽 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 112.6 80.4 70.76
130821198510277968 辛偉 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 113.8 78.8 70.04
130827198604130412 王建龍 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115 77.4 69.44
130803198809090644 李新然 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 113.9 89.8 76.66 進入體檢
130824198612293511 王博文 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 121.65 86 75.93 進入體檢
130802198706262224 趙然然 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 120.4 86 75.68 進入體檢
130824198808030043 朱丹 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 116.75 87.2 75.67 進入體檢
130824198805221047 楊美萍 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 112.6 88.2 75.44 進入體檢
130824198201204019 樊偉東 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 118.2 85.6 75 進入體檢
130824198604251047 黃玉芬 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 114.1 86.6 74.78 進入體檢
132626198610245042 孫曉敏 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115.45 86 74.69 進入體檢
130827198910111025 楊愛平 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 124.15 83 74.63 進入體檢
130824198710230012 梁俊風 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 121.25 83.6 74.41
130821198312207977 朱蕾 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 113.7 85.6 74.1
130802198607310614 張冉 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115.05 84.8 73.89
130824198701130036 袁遠 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 117.85 83.4 73.61
130821198111218012 呂建軍 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 117.1 83.6 73.58
130802198005202624 張承華 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115.15 84 73.43
130821198912290348 王海姣 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115.8 83.6 73.32
130804198603100022 白雪 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 119.5 82.2 73.22
130824198707170020 曲凌燕 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 118.7 82.4 73.18
130821198405243344 徐維維 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 121.95 81.2 73.11
132627198910240020 劉陽 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 114.65 83.4 72.97
130824198205273513 司海豐 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 113.5 83.6 72.86
130824198310106012 池靈 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 116.55 82.4 72.75
13082419850910003X 王維嶺 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 116.1 82.2 72.54
130824198609250019 楊中陽 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 113.15 82.2 71.95
130826198307152125 蔡春艷 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 112.75 80.6 70.91
130102197807100651 劉德志 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115.9 23.18
13262719810909761X 孫海洋 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 114.95 22.99
130824198507171010 徐偉明 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 116.65 88.6 76.49 進入體檢
130802198505250817 曹騫 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 118.5 87.8 76.38 進入體檢
230703198702250212 王健 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 114 89 76.2 進入體檢
130823198509014055 馮全賀 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 121.5 85.6 75.66 進入體檢
130824198701180033 鮑春暉 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 122.8 85 75.56 進入體檢
130823198612230012 秦思 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 120.15 85.8 75.51 進入體檢
130826198605048318 楊兆靜 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 121.55 85.2 75.43 進入體檢
130824198302230013 丁一 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115.45 87 75.29 進入體檢
130826198306045010 史志龍 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 117.35 86 75.07 進入體檢
130826198712027627 吳迪 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 116.6 86.2 75.04
130821198705217965 項楠 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 122.75 84 74.95
13082419860122051X 郭文輝 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115.1 86 74.62
130821198605154979 劉金來 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 119.7 83.8 74.22
130824198804230048 康靜 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 113.55 84.8 73.59
13082419860213551X 楊柳 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 116.1 83.8 73.5
130823198509014039 馮全雙 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 114.65 84.2 73.45
132627198302190031 蘇偉 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 112.55 84.6 73.27
130824198711254016 臧金偉 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 112.95 84 72.99
130802198601042217 楊柏順 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115.15 83 72.83
130802198611101428 許星 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 115.65 82.6 72.69
130826198409096312 徐福慶 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 114.65 82.8 72.61
130823198810307527 張旭杰 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 112.55 83.2 72.43
130824198703156037 楊宇水 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 113.55 82.8 72.39
13082219860425662X 劉娟 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 118.25 81 72.25
130802198609261844 李彥杰 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 116.05 81.2 71.93
130823198607130041 馮渝境 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 114.05 81.4 71.65
130824198308180010 路通 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 112.85 77.2 68.89
130803198609270632 孔令杰 12006002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A(27人) 117.75 70 65.55
130802198611191419 王輝 12099003-承德縣檢察院偵查員(1人) 112.5 86 74.1 進入體檢
130802198307020615 劉海洋 12099003-承德縣檢察院偵查員(1人) 104.25 84.7 71.67
130802198605011629 李靜 12098002-豐寧滿族自治縣法院科員B(2人) 114.2 86.8 74.92 進入體檢
130802198605230629 劉璇 12098002-豐寧滿族自治縣法院科員B(2人) 98.65 85.7 71.15 進入體檢
130822198712166621 武靜 12098002-豐寧滿族自治縣法院科員B(2人) 102.7 83.5 70.64
131026198602085145 劉博 12098002-豐寧滿族自治縣法院科員B(2人) 97.5 84.2 70.02
130823198503195625 王鴻梅 12098002-豐寧滿族自治縣法院科員B(2人) 94.1 83 68.62
130821198410181838 許強 12098002-豐寧滿族自治縣法院科員B(2人) 107.1 73.2 65.34
130826198706152827 韓基偉 12098001-豐寧滿族自治縣法院科員A(3人) 118.5 85.06 74.736 進入體檢
130802198708072010 陳晶潔 12098001-豐寧滿族自治縣法院科員A(3人) 111.25 87.1 74.51 進入體檢
130822198708096624 劉麗君 12098001-豐寧滿族自治縣法院科員A(3人) 120.95 83.2 74.11 進入體檢
13082819861204481X 沈志強 12098001-豐寧滿族自治縣法院科員A(3人) 106.95 87.2 73.71
130822198908273525 霍銀玲 12098001-豐寧滿族自治縣法院科員A(3人) 111.05 85.4 73.45
130828198708180242 張智俐 12098001-豐寧滿族自治縣法院科員A(3人) 114.05 84.3 73.39
13082519840811501X 李冬陽 12098001-豐寧滿族自治縣法院科員A(3人) 107.3 85.1 72.52
130826198211122124 布文娟 12098001-豐寧滿族自治縣法院科員A(3人) 111.45 79.3 69.87
130804198711020011 江騰祺 12098001-豐寧滿族自治縣法院科員A(3人) 106.5 80.8 69.78
132627198704230024 李晨爽 12098003-豐寧滿族自治縣法院科員C(1人) 118.5 83.4 73.74 進入體檢
130827198811161027 姚蘭 12098003-豐寧滿族自治縣法院科員C(1人) 114.95 81.4 71.83
130802197907011427 侯平 12098003-豐寧滿族自治縣法院科員C(1人) 112.45 83 72.29
130826198505235618 張曉光 12098004-豐寧滿族自治縣法院科員D(1人) 117.05 82.8 73.09 進入體檢
152625198802185029 張利峰 12098004-豐寧滿族自治縣法院科員D(1人) 112.45 79 69.89
130633198608103012 趙中秋 12098004-豐寧滿族自治縣法院科員D(1人) 112.15 80.6 70.79
130821198706057983 馬照 12098005-圍場縣法院法官(2人) 115.3 84.8 73.94 進入體檢
132627198606200104 高舒博 12098005-圍場縣法院法官(2人) 113.05 82.6 72.17 進入體檢
132629198111174429 顏海英 12098005-圍場縣法院法官(2人) 109.85 82.6 71.53
130828198502272010 鄭國杰 12098005-圍場縣法院法官(2人) 112.65 81.6 71.49
130828198801050020 張雪 12098005-圍場縣法院法官(2人) 110.3 81.4 70.9
130802198706281863 穆二林 12098005-圍場縣法院法官(2人) 113.3 79.6 70.42
130826198201292111 董俊杰 12099006-豐寧滿族自治縣檢察院偵查員(1人) 99.45 81.4 68.73 進入體檢
130823198604030045 劉穎 12098009-承德縣法院科員A(1人) 123.1 84.8 75.5 進入體檢
130824198709200529 李冉 12098009-承德縣法院科員A(1人) 122.25 83.2 74.37
130803198703160018 楊晨 12098009-承德縣法院科員A(1人) 119.3 84 74.26
130802198606210427 代文靜 12098006-寬城縣法院法官(2人) 118.45 85.6 75.05 進入體檢
130827198710030044 賈佳琦 12098006-寬城縣法院法官(2人) 113 84.6 73.36 進入體檢
130823198510015645 劉新穎 12098006-寬城縣法院法官(2人) 115.4 81.8 72.16
130827198609070033 劉熙昭 12098006-寬城縣法院法官(2人) 112.7 81.6 71.5
130802198609290813 潘青楊 12098006-寬城縣法院法官(2人) 114.3 81 71.46
130823198402130021 付佳 12098006-寬城縣法院法官(2人) 114.8 22.96
13082619870115601X 宋巖磊 12098007-鷹手營子礦區(qū)法院法官(3人) 126.3 86.4 77.1 進入體檢
13080219870319043X 劉海涵 12098007-鷹手營子礦區(qū)法院法官(3人) 112.05 85.6 73.77 進入體檢
130822198706300011 馬云龍 12098007-鷹手營子礦區(qū)法院法官(3人) 112.9 84.6 73.34 進入體檢
132624198609168040 朱小如 12098007-鷹手營子礦區(qū)法院法官(3人) 113.5 80 70.7
130802198207092013 付強 12098007-鷹手營子礦區(qū)法院法官(3人) 108.1 80.2 69.74
130821198305287980 王東慧 12098007-鷹手營子礦區(qū)法院法官(3人) 108.2 79.6 69.4
13082719880110044X 趙彩軍 12098007-鷹手營子礦區(qū)法院法官(3人) 105.05 80.2 69.13
130821198107087558 吳海江 12098007-鷹手營子礦區(qū)法院法官(3人) 105.5 78.4 68.14
130826198904277022 劉志偉 12098007-鷹手營子礦區(qū)法院法官(3人) 107.55 74.6 66.27
130828198211180220 司趙娜 12007002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B(1人) 105.3 81.8 70.14 進入體檢
130828198404140030 李楊 12007002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B(1人) 108.15 80.2 69.75
130828198502073716 劉曉東 12007002-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B(1人) 100.65 82.4 69.57
130804198609200729 姚佳 12098008-興隆縣法院科員(2人) 119.6 89.2 77.44 進入體檢
130802198211152226 李維紅 12098008-興隆縣法院科員(2人) 113.8 84.8 73.64 進入體檢
130802198703052029 康麗 12098008-興隆縣法院科員(2人) 112.9 84.8 73.46
130822198508255416 楊春璐 12098008-興隆縣法院科員(2人) 115.7 81.6 72.1
130822198510130014 趙然 12098008-興隆縣法院科員(2人) 112.35 82 71.67
131181198610231560 成金燕 12098008-興隆縣法院科員(2人) 112.4 80.8 70.96
130821198602107966 孟慶園 12098010-承德縣法院科員B(1人) 113.95 89.2 76.31 進入體檢
130822198709183025 趙楊 12098010-承德縣法院科員B(1人) 112.55 86.6 74.47
130821198609187065 張文穎 12098010-承德縣法院科員B(1人) 118.35 23.67
130802198404040220 馬曉旭 12099001-承德市檢察院檢察官(2人) 117 90.2 77.52 進入體檢
132622198005050129 李靜 12099001-承德市檢察院檢察官(2人) 116.4 88.8 76.56 進入體檢
132624198501157526 杜麗娟 12099001-承德市檢察院檢察官(2人) 117.2 84.8 74.32
130821198111123320 孫志欣 12099001-承德市檢察院檢察官(2人) 120 82.4 73.44
132629198111233521 高晶鑫 12099001-承德市檢察院檢察官(2人) 115.6 83.2 73.04
130825198209210022 王天欣 12099001-承德市檢察院檢察官(2人) 113.8 22.76
130824197010013530 段久申 12006004-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C(1人) 98.1 82.8 69.3 進入體檢
132626197002283518 姜延海 12006004-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C(1人) 106.85 78.2 68.29
130824196702143534 樊懷同 12006004-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C(1人) 101.6 78.6 67.48
130926197803122815 申國寧 12099002-承德市檢察院偵查員(4人) 123 89.2 78.12 進入體檢
130802198112080212 仇志剛 12099002-承德市檢察院偵查員(4人) 120.75 86.8 76.23 進入體檢
650104197807131639 李君維 12099002-承德市檢察院偵查員(4人) 107.95 89.8 75.47 進入體檢
132623197612280032 段巖山 12099002-承德市檢察院偵查員(4人) 112.5 87.6 75.06 進入體檢
130802198602280698 楊珖 12099002-承德市檢察院偵查員(4人) 117.35 85.8 74.95
132626198201241518 焦太平 12099002-承德市檢察院偵查員(4人) 116.2 84.8 74.12
130926198008203215 張艷卿 12099002-承德市檢察院偵查員(4人) 112.9 85.6 73.94
130802198208051619 張子恒 12099002-承德市檢察院偵查員(4人) 116.45 83.6 73.45
132623198009180058 馮常洋 12099002-承德市檢察院偵查員(4人) 108.35 85.6 73.03
130802197812051012 楊志強 12099002-承德市檢察院偵查員(4人) 114.95 83 72.79
130821198108124971 呂新軍 12099002-承德市檢察院偵查員(4人) 106.45 84.2 71.81
130821198102243793 王自力 12099002-承德市檢察院偵查員(4人) 107.5 82.6 71.06
130827198202253612 袁少坤 12099004-承德縣檢察院司法會計(1人) 116.1 83.6 73.38 進入體檢
130825198305045610 劉春雨 12099004-承德縣檢察院司法會計(1人) 101.95 81.8 69.47
130802198001101447 趙淑麗 12099004-承德縣檢察院司法會計(1人) 97.6 86 71.12
130828198608244413 孫文達 12099005-圍場縣檢察院偵查員(1人) 109 85 72.8 進入體檢
150428198503095118 申學剛 12099005-圍場縣檢察院偵查員(1人) 100.65 86.6 72.09
130828198203110230 閆大偉 12099005-圍場縣檢察院偵查員(1人) 99.15 85.6 71.19
130121198804113020 馬嵐 12006001-統(tǒng)計局科員(2人) 111.2 82.4 71.68 進入體檢
130981198408074816 張朋 12006001-統(tǒng)計局科員(2人) 103.1 84.6 71.38 進入體檢
131026198705225585 李瑞娟 12006001-統(tǒng)計局科員(2人) 96 83.2 69.12
132627198810090029 苗春蕊 12006001-統(tǒng)計局科員(2人) 94.35 82.2 68.19
131025198405212428 李美桂 12006001-統(tǒng)計局科員(2人) 101.3 78.6 67.42
130827198602063615 張璐 12006003-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B(2人) 119 87 76 進入體檢
13080219861007144X 郭玲君 12006003-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B(2人) 101.6 85.8 71.8 進入體檢
130803198404010618 郭金多 12006003-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B(2人) 108.2 83.4 71.68
130822198609081515 岳帥 12006003-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B(2人) 105.7 84.2 71.66
132627198511260059 白秀成 12006003-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B(2人) 106.75 82 70.55
130802198508061819 司東旭 12006003-鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B(2人) 105.05 82.4 70.45
130822198710230028 于江漫 12005003-發(fā)展改革局科員A(2人) 111.8 86.8 74.44 進入體檢
130924198805201519 楊金河 12005003-發(fā)展改革局科員A(2人) 118 84.2 74.12 進入體檢
13063519871023082X 余琳琳 12005003-發(fā)展改革局科員A(2人) 115.65 83.4 73.17
130824198707171023 劉丹 12005003-發(fā)展改革局科員A(2人) 113.45 82.6 72.25
13262619860221254X 湯艷平 12005003-發(fā)展改革局科員A(2人) 111.3 81 70.86
130421198602111234 翟曉曉 12005003-發(fā)展改革局科員A(2人) 111.65 79.6 70.09


?
互動消息