邢臺(tái)公務(wù)員考試
2016年邢臺(tái)內(nèi)丘縣事業(yè)單位招聘擬錄用人員公示
http://follwo-marketing.com 2016-02-19 來(lái)源:內(nèi)丘縣人力資源和社會(huì)保障局
內(nèi)丘縣事業(yè)單位招聘人員公示名單公示
內(nèi)丘縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員已通過(guò)筆試、面試、體檢、考察等程序,以下為擬聘用人員名單,現(xiàn)予以公示。公示時(shí)間為2016年2月18日—2月26日。
號(hào) | 準(zhǔn)考 證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 學(xué)歷 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) |
1 | 008 | 武超 | 男 | 1987.01 | 本科 | 疾控中心 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) |
2 | 001 | 孫佳星 | 女 | 1990.06 | 本科 | 疾控中心 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) |
3 | 010 | 趙同業(yè) | 男 | 1996.05 | 專(zhuān)科 | 疾控中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) |
4 | 009 | 焦莉 | 女 | 1992.12 | 專(zhuān)科 | 疾控中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) |
5 | 036 | 李兆森 | 男 | 1991.08 | 本科 | 國(guó)土局內(nèi)丘鎮(zhèn) 國(guó)土資源所 | 地質(zhì)測(cè)量測(cè)繪 土地資源管理 資源環(huán)境與城市規(guī)劃管理 |
6 | 019 | 靳哲思 | 女 | 1989.03 | 研究生 | 國(guó)土局金店鎮(zhèn) 國(guó)土資源所 | 法律 |
7 | 040 | 田靜濤 | 男 | 1987.08 | 本科 | 地質(zhì)測(cè)量測(cè)繪 土地資源管理 資源環(huán)境與城市規(guī)劃管理 | |
8 | 032 | 李正陽(yáng) | 男 | 1991.12 | 本科 | 國(guó)土局官莊鎮(zhèn) 國(guó)土資源所 | 地質(zhì)測(cè)量測(cè)繪 土地資源管理 資源環(huán)境與城市規(guī)劃管理 |
9 | 031 | 王碩 | 男 | 1993.04 | 本科 | 國(guó)土局獐么鄉(xiāng) 國(guó)土資源所 | 法律 |
10 | 048 | 高曉晨 | 男 | 1991.08 | 本科 | 地質(zhì)測(cè)量測(cè)繪 土地資源管理 資源環(huán)境與城市規(guī)劃管理 | |
11 | 051 | 劉宏哲 | 男 | 1992.09 | 本科 | 人社局 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)工程 軟件工程 信息安全 |
12 | 054 | 楊寧 | 男 | 1987.06 | 本科 | 人社局 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)工程 軟件工程 信息安全 |
13 | 072 | 申思涵 | 女 | 1990.07 | 本科 | 人社局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 金融學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) |
14 | 087 | 朱曉洋 | 男 | 1992.10 | 本科 | 人社局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 金融學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) |
15 | 089 | 尉立龍 | 男 | 1988.01 | 本科 | 河北內(nèi)丘工業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 金融學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) |
16 | 096 | 李菲 | 女 | 1989.10 | 本科 | 河北內(nèi)丘工業(yè)園區(qū)社會(huì)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 金融學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) |
17 | 084 | 只利凱 | 女 | 1991.06 | 本科 | 河北內(nèi)丘工業(yè)園區(qū)社會(huì)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 金融學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) |
18 | 124 | 李光 | 男 | 1988.06 | 研究生 | 發(fā)改局 | 項(xiàng)目管理 企業(yè)管理 化工 |
19 | 121 | 柳洋 | 男 | 1993.10 | 本科 | 發(fā)改局 | 項(xiàng)目管理 企業(yè)管理 化工 |
20 | 131 | 劉吉娜 | 女 | 1988.04 | 專(zhuān)科 | 內(nèi)丘縣城市管理監(jiān)察大隊(duì) | 風(fēng)景園林 園林設(shè)計(jì) 園林技術(shù) |
21 | 135 | 龍莎莎 | 女 | 1991.08 | 專(zhuān)科 | 內(nèi)丘縣城市管理監(jiān)察大隊(duì) | 風(fēng)景園林 園林設(shè)計(jì) 園林技術(shù) |
22 | 158 | 徐夢(mèng)哲 | 男 | 1990.02 | 專(zhuān)科 | 內(nèi)丘縣城市管理監(jiān)察大隊(duì) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 工程造價(jià) 建筑類(lèi) |
23 | 218 | 李超 | 男 | 1987.07 | 研究生 | 內(nèi)丘縣城市管理監(jiān)察大隊(duì) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 工程造價(jià) 建筑類(lèi) |
24 | 148 | 王冀飛 | 男 | 1992.02 | 專(zhuān)科 | 內(nèi)丘縣城市管理監(jiān)察大隊(duì) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 工程造價(jià) 建筑類(lèi) |
25 | 182 | 段朝全 | 男 | 1992.08 | 專(zhuān)科 | 內(nèi)丘縣城市管理監(jiān)察大隊(duì) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 工程造價(jià) 建筑類(lèi) |
26 | 215 | 何向宇 | 男 | 1993.05 | 專(zhuān)科 | 內(nèi)丘縣城市管理監(jiān)察大隊(duì) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 工程造價(jià) 建筑類(lèi) |
27 | 230 | 王李娜 | 女 | 1991.08 | 本科 | 內(nèi)丘縣城市管理監(jiān)察大隊(duì) | 法律 |
28 | 248 | 申國(guó)玉 | 男 | 1993.08 | 專(zhuān)科 | 內(nèi)丘縣城市管理監(jiān)察大隊(duì) | 法律 |
29 | 297 | 劉越 | 男 | 1991.02 | 本科 | 安監(jiān)局內(nèi)丘鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督所 | 化工 安全工程 機(jī)電 機(jī)械 自動(dòng)化控制 交通運(yùn)輸 |
30 | 294 | 毛朋飛 | 男 | 1991.11 | 本科 | 化工 安全工程 機(jī)電 機(jī)械 自動(dòng)化控制 交通運(yùn)輸 | |
31 | 274 | 薛天 | 男 | 1993.01 | 本科 | 安監(jiān)局獐么鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督所 | 化工 安全工程 機(jī)電 機(jī)械 自動(dòng)化控制 交通運(yùn)輸 |
32 | 298 | 王育楠 | 男 | 1989.03 | 本科 | 化工 安全工程 機(jī)電 機(jī)械 自動(dòng)化控制 交通運(yùn)輸 |
內(nèi)丘縣人力資源和社會(huì)保障局
2016年2月18日
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)